Eerste voorronde is gespeeld op 29-9-2024. Na ronden (15 min pp) bleek Jorik de winnaar. Hiermee is Jorik de eerste finalist.
Nr | Name | Rating | Score | TPR | SB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quint, Jorik | 1786 | 4,5 | 2084 | 13,25 |
2 | Rutjes, Twan | 1866 | 4 | 1990 | 10,00 |
3 | Haans, Kaz | 1956 | 3,5 | 1900 | 7,75 |
4 | Massink, Henk | 1866 | 3,5 | 1892 | 7,25 |
5 | Tol, Marnix van | 1600 | 2,5 | 1664 | 5,75 |
6 | Stegman, Kosse | 1569 | 2,5 | 1707 | 5,25 |
7 | Rutten, Bram | 1881 | 2,5 | 1734 | 5,00 |
8 | Hensbergen, Mitch van | 1352 | 2,5 | 1547 | 3,75 |
9 | Steinmann, Jos | 1613 | 2,5 | 1427 | 2,75 |
10 | Brouwer, Joey | 1837 | 2 | 1512 | 3,00 |
11 | Wouters, Ton | 1517 | 2 | 1047 | 1,50 |
12 | Verhaaren, Albert | 1667 | 2 | 1012 | 1,00 |
13 | Houssam Alcharif | 0 * | 1 | 737 | 0,00 |
Recente reacties